Pääosat:
Ei. | Kohteet | Koko | Määrä | Yksikköhinta | Huomautukset |
1.1 | Induktiolämmitin | MyDs -40 kW | |||
2.1 | PehmeäKela | 40m | |||
2.2 | PehmeäKela | 50m | |||
2.3 | PehmeäKela | 60m | |||
2.4 | PehmeäKela | 70m | |||
2.5 | Viltti kela | 1000*300 | |||
2.6 | Viltti kela | 2000*300 | |||
2.7 | Viltti kela | 3000*300 | |||
2.8 | Viltti kela | 4000*300 | |||
2.9 | Fileen kela | 1000*(150+150) | |||
2.10 | Fileen kela | 2000*(150+150) | |||
2.11 | Fileen kela | 3000*(150+150) | |||
2.12 | Fileen kela | 4000*(150+150) | |||
2.13 | Mukautettu muu koko | ||||
3.1 | Termoelementti | K Tyyppi 2M | |||
3.2 | Termoelementti | K Tyyppi 3M (hitsaus) | |||
4.1 | Eristyshuopa | 900*600*50mm | |||
4.2 | Eristyshuopa | 1500*600*50mm | |||
4.3 | Eristyshuopa | 2000*600*50mm | |||
5.1 | Pidentää kelaa | 5m | |||
5.2 | Pidentää kelaa | 10m | |||
5.3 | Pidentää kelaa | 15m | |||
6.1 | Pidentää kaapelia jtkTermoelementti | 5m | |||
6.2 | Pidentää kaapelia jtkTermoelementti | 10m | |||
6.3 | Pidentää kaapelia jtkTermoelementti | 15m |
