Malli | Myd -40 kW | Myd -50 kW | Myd -60 kW | Myd -80 kW | Myd -100 kW | Myd -120 kW | |||||
Syöttövoima | 3*380vac (oletus), 3*220VAC (valinnainen), 3*440VAC (valinnainen) | ||||||||||
Lähtötaajuus | 2 kHz ~ 30 kHz | ||||||||||
Lähtöteho | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | |||||
Tulovirta | 60A | 75A | 90A | 120A | 150A | 180A | |||||
Ilmajäähdytys | Lämmityskoko: ¢ 100-1500 mm | Koko: 800*560*1350mm | |||||||||
DSP -ohjaus | Max: 900 astetta; Lämmitysnopeus: 5-400 aste /min | Pakkauskoko: 900*660*1560mm | |||||||||
6 kanavan hallinta | 10 käyrän tallentin | Nettopaino: 120 kg | Bruttopaino osilla: 155-260 kg | ||||||||
Pääosat | Induktiokela | K -termoelementti | R -1006 lämpötilarekisteröinti | ||||||||
Liitäntäkaapeli | Eristyshuopa | Termoelementtiliitäntäkaapeli | |||||||||
Suositut Tagit: MYD-induktion lämmitysjärjestelmä hitsausta, taivutusta, putkistoa, pinnoitetta, asentamista, stressin lievittämistä, hitsausta edeltävää lämpöä ja hitsin jälkeistä lämpökäsittelyä, Kiina, valmistajat, toimittajat, tehdas, räätälöity, alennus, halpa, alhainen hinta, valmistettu Kiinassa

